Bombazo en el Real Madrid Fabrizio romano anuncia que el entrenador portugués José Mourinho será el nuevo entrenador blanco tras el partido ya que las palabras del periodista Fabrizio romano son estas: ``Mourinho será entrenador blanco y llegara a Madrid después de disputarse el ultimo partido blanco con Arbeloa en el banquillo´´.
El Último Minuto
martes, 19 de mayo de 2026
lunes, 18 de mayo de 2026
ETERNO CAPITÁN DE SANTA INÉS
Ayer Óscar Trejo se despidió de su estadio, y para nosotros fue un momento muy triste y emocionante. No es fácil decir adiós a un jugador que ha significado tanto para el club y para toda la gente de Vallecas.
Trejo no solo ha sido un gran futbolista, también ha sido un ejemplo dentro y fuera del campo. Siempre daba todo en cada partido, luchaba cada balón y nunca se escondía aunque las cosas fueran difíciles. Se notaba que quería al Rayo de verdad y que jugar aquí era algo especial para él.
Durante todos estos años nos ha dejado muchos momentos inolvidables: goles importantes, asistencias, celebraciones y partidos donde demostró la calidad que tiene. Pero creo que lo más importante es que hizo feliz a mucha gente. Muchos niños crecieron viéndole jugar y soñando con llevar algún día la camiseta del Rayo como él.
También fue un capitán de verdad, de esos que ayudan a sus compañeros y defienden el escudo siempre. Por eso la afición le tiene tanto cariño. Porque jugadores así no aparecen todos los días.
Ayer, cuando se despidió de su estadio, mucha gente sintió tristeza porque sabemos que será muy difícil volver a ver a alguien como él. Pero también sentimos orgullo por todo lo que hizo aquí y por todos los años que defendió estos colores.
Gracias por cada partido, cada pase, cada gol y cada momento que nos regalaste. Gracias por querer tanto al Rayo y por representar tan bien a Vallecas. Pase lo que pase, siempre serás uno de los nuestros.
Gracias por todo, Trejo. Vallecas siempre será tu casa
.
domingo, 17 de mayo de 2026
ULTIMAS DOS JORNADAS
Esta temporada de La Liga ha sido muy emocionante, sobre todo por la pelea del descenso. Equipos como el Levante UD, Elche CF, RCD Mallorca y el Deportivo Alavés han estado luchando hasta el final para no bajar a Segunda. El Rayo Vallecano ha hecho una buena temporada y ha conseguido salvarse sin tantos problemas. Muchos partidos han sido súper tensos porque los equipos estaban separados por muy pocos puntos y también incluimos su paso primera final de nuestra historia. Además, el FC Barcelona ha sido el mejor equipo y ganó la Liga. Ha sido una temporada muy divertida y con mucha emoción hasta el final.
Rank | Club | PJPartidos jugados | VVictorias | EEmpates | DDerrotas | GFGoles marcados: | GCGoles en contra | DGDiferencia de goles | PtsPuntos | Últimos 5Últimos 5 partidos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase de grupos de Liga de Campeones de la UEFA 1 | Barcelona | 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | 32 | 59 | 91 | Victoria Victoria Victoria Victoria Derrota | ||
Fase de grupos de Liga de Campeones de la UEFA 2 | Real Madrid | 36 | 25 | 5 | 6 | 72 | 33 | 39 | 80 | Victoria Empate Victoria Derrota Victoria | ||
Fase de grupos de Liga de Campeones de la UEFA 3 | Villarreal | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 43 | 24 | 69 | Empate Victoria Victoria Empate Derrota | ||
Fase de grupos de Liga de Campeones de la UEFA 4 | Atlético Madrid | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 39 | 21 | 66 | Derrota Victoria Victoria Derrota Victoria | ||
Fase de grupos de Liga de Campeones de la UEFA 5 | Real Betis | 36 | 14 | 15 | 7 | 56 | 44 | 12 | 57 | Victoria Empate Victoria Empate Victoria | ||
Fase de grupos de Europa League 6 | Celta de Vigo | 36 | 13 | 11 | 12 | 51 | 47 | 4 | 50 | Derrota Derrota Victoria Victoria Derrota | ||
Clasificados de Liga Conferencia 7 | Getafe | 36 | 14 | 6 | 16 | 31 | 37 | -6 | 48 | Victoria Derrota Derrota Empate Victoria | ||
Fase de grupos de Europa League 8 | Real Sociedad | 36 | 11 | 12 | 13 | 55 | 56 | -1 | 45 | Derrota Empate Derrota Empate Empate | ||
9 | Athletic | 36 | 13 | 5 | 18 | 40 | 53 | -13 | 44 | Victoria Derrota Victoria Derrota Derrota | ||
10 | Rayo Vallecano | 36 | 10 | 14 | 12 | 37 | 43 | -6 | 44 | Victoria Empate Victoria Empate Empate | ||
11 | Valencia C. F. | 36 | 11 | 10 | 15 | 39 | 51 | -12 | 43 | Empate Victoria Derrota Victoria Empate | ||
12 | Sevilla | 36 | 12 | 7 | 17 | 46 | 58 | -12 | 43 | Derrota Derrota Victoria Victoria Victoria | ||
13 | Osasuna | 36 | 11 | 9 | 16 | 43 | 47 | -4 | 42 | Derrota Victoria Derrota Derrota Derrota | ||
14 | RCD Espanyol | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 | Derrota Empate Derrota Derrota Victoria | ||
15 | Girona | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 53 | -15 | 40 | Derrota Derrota Derrota Empate Empate | ||
16 | Alavés | 36 | 10 | 10 | 16 | 42 | 54 | -12 | 40 | Derrota Victoria Derrota Empate Victoria | ||
17 | Elche C. F. | 36 | 9 | 12 | 15 | 47 | 56 | -9 | 39 | Victoria Victoria Derrota Empate Derrota | ||
Descenso 18 | R.C.D. Mallorca | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 55 | -11 | 39 | Empate Derrota Victoria Empate Derrota | ||
Descenso 19 | Levante | 36 | 10 | 9 | 17 | 44 | 59 | -15 | 39 | Victoria Empate Derrota Victoria Victoria | ||
Descenso 20 | Real Oviedo | 36 | 6 | 11 | 19 | 26 | 56 | -30 | 29 | Empate Derrota Derrota Empate Derrota |
.jpg)
